| 载入中... |
市场概述:
本期(07.09——07.15)国内各地区玉米价格走势出现了差异:东北地区在维持高位运行一段时间后又出现了上涨;华北以及南方销区玉米价格也有不同程度的上涨,反观港口价格则有所回落。
价格看板:
国内部分地区玉米(标准二等,哈尔滨、长春、通辽、铁岭地区价格为折干价格)价格比较
单位:元/吨
| 地区 | 价格类型 | 7月9日 | 7月10日 | 7月11日 | 7月14日 | 7月15日 |
| 哈尔滨 | 出库价 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1620 |
| 长春 | 出库价 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1640 |
| 通辽 | 出库价 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 铁岭 | 出库价 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1700 |
| 徐州 | 到厂价 | 1760 | 1760 | 1790 | 1790 | 1790 |
| 郑州 | 到厂价 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1710 |
| 长沙 | 到厂价 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 石家庄 | 到厂价 | 1600 | 1620 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 秦皇岛港 | 平仓价 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 广州 | 到港价 | 1910 | 1900 | 1900 | 1900 | 1890 |
| 大连港 | 平仓价 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1730 |
| 上海 | 收购价 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| 成都 | 收购价 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| 南昌 | 收购价 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| 武汉 | 收购价 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1870 |
| 合肥 | 收购价 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1800 |
市场分析:
本期全国玉米平均收购价格出现了上扬,从1740元/吨上涨到1754元/吨。
东北产区粮食存量持续下降,近期突然提高收购价格基本打响了价格上涨的枪声。预计后市东北玉米应进入季节性上涨,价格应该在高位小幅波动。而河北、河南以及山东等玉米产地价格的上涨则是因为小麦价格持续高位运行,对玉米价格提供了有力支撑。南方销区价格涨幅不大,而本周广州港口价格出现了下滑,这可能与上期国家玉米拍卖有关,经过玉米拍卖后港口对玉米的需求有所下降。
后市展望:
玉米价格会上涨一段时间。
更多相关内容请搜索: 载入中...

