| 载入中... |
牡丹组织培养简表
| 种或品种 | 外殖体 | 培养基 | 所得结果 | 参考文献 |
| 牡丹(P.suffruticosa) | 花药 | MS+NAA0.1 | 胚和植株 | Sunderland,Dunwell |
| 黄牡丹(P.lutea) | 花药 | MS+IAA1.0+Kin1.0+CH500 | 胚 | Zenkteler et al |
| 青龙卧墨池和杂种18号 | 腋芽茎尖 | 1/2MS+BA0.5-1.0+GA30.1- | 愈伤组织、丛生芽 | 李玉龙等 |
| 0.5+KT0.2-1.0 | ||||
| MS+BA0.2-2.0+GA30.2-0.5 | 伸长芽 | |||
| 1/2MS+IBA/IAA0.1-2.0+2%蔗糖 | 诱导生根 | |||
| +0.5%活性碳 | ||||
| 嫩叶、叶柄 | MS+NAAO.10.5+BA2.0+LH500 | 愈伤组织 | ||
| 牡丹(P.suffruticosa) | 种子的胚 | MS+BA0.5+IAA1.0+蔗糖3% | 幼苗 | 黄守印 |
| MS+BA1.0+NAA0-0.1+蔗糖3% | 丛生芽 | |||
| 1/2MS+BA1.0+IAA0.5+蔗糖3% | 诱导根原基 | |||
| 1/2MS | 形成根系 | |||
| 牡丹(枯枝牡丹) | 腋芽茎尖 | MS+BA2.0+NAA0.2+LH500+蔗糖5% | 愈伤组织及分化出芽 | 谢静萱 |
| 上胚轴 | MS+BA2.0+NAA0.2+LH500+蔗糖8% | 愈伤组织、丛生芽 | ||
| 1/2MS+IBA1.0+IAA1.0+蔗糖2% | 诱导根原基 | |||
| MS | 生根植株 | |||
| 古班同春 | 花芽 | MS+VC+BA | 幼苗 | 刘椒敏 |
| 胡 红 | 休眠芽茎尖 | MS+BA1.5+KT0.5 | 幼苗 | 张龙勃等 |
| 1/2MS+IBA2.0+蔗糖2% | 生根植株 | |||
| P.suffruticosa | 茎 | MS+BA1.0+2iP1.0 | 丛生芽 | Harris &Manteff |
| Papaveracea | MS+IBA1.0 | 生根 | ||
| P.suffruticosa | 鳞芽 | MS(6 mmol/LCa2+)+BA1.0 | 丛生芽 | Bouza et al. |
| Mme de Vatry | MS(6 mmol/LCa2+) | 生根 | ||
| P.momala | 成熟种子胚 | 1/2 MS+NAA1.0+BA0.5-1.0 | 愈伤组织 | Brukhin andBatyaina |
| 1/2 MS+BA0.5 | 不定胚 | |||
| 姚黄、洛阳红 | 休眠芽茎尖 | 1/2 MS(大量减半)+BA1.0+ | 愈伤组织、丛生芽 | 孔祥生等 |
| GA30.5 | ||||
| 1/2MS+IBA1.0 | 根分化 |
自李玉龙等以来,以器官发生(organogenesis)为基础的组织培养不时有报道,P.suffruticosa “Papaveracea”,继代培养周期分别为3,4和5周时, 丛生芽增加一倍的时间分别是21.7、24.8和27.0d, 即用以生根处理的丛生芽的培养周期决定其生根反应,培养5周的丛生芽生根最理想而培养4周的生根率最低,丛生芽的生根能力与其重量呈负相关,P.suffruticosa “Mme de Vatry” 的丛生芽诱导在6 mmoI/L CA2+的MS培养基中,添加BA而非2iP最有效,丛生芽在试管外生根, 只有体内BA水平下降、IAA水平升高后,才有利于不定根形成,以 75umoL/L IBA或0.3¬处理,去掉茎基部的不定芽,其生根率提高,低温处理促进小植株顶端生长,增加IAA和细胞分裂素水平,但降低了ABA含量,低温处理的植株转入正常条件下培养15 d,ABA在茎里的水平回升,但在根里检测不到。 牡丹组织培养的技术进步令人鼓舞,但是外植体表面消毒污染率高,培养物容易褐变,繁殖系数低,生长缓慢,在组培苗移栽阶段植株感病严重和死亡率高等问题依然存在。一旦这些问题获的解决,牡丹组织培养技术将成为牡丹苗木快繁的有效手段。
体细胞胚胎发生(embryogenesis)是以单细胞克隆植物个体的生物技术, 较之器官发生的增殖率显著提高,但技术要求也更复杂,作为一项储备的生物技术肯定是有必要的,但作为一项实用的商品化生产技术,还有待于牡丹科研人员的努力。
更多相关内容请搜索: 载入中...

